產品特點:
FB系列液位傳感器采用法蘭式設計,傳感器電子頭部分與安裝法蘭實現了一體化,結構緊湊,安裝后裸露部分高度僅
— 抗干擾能力強
— 防護等級高(IP68)
— 安裝使用方便
— 高精度
技術參數:
模擬量輸出 | SSI輸出 | |
---|---|---|
項目名稱 | 規格/參數 | 規格/參數 |
測量范圍 | 50-5000mm | 50-5000mm |
輸出信號 | 4~20mADC; 0~10VDC | Modbus RS485 |
分 辨 率 | 16位D/A | 0.1mm |
非線性度 | <±0.05%F.S. | <±0.05%F.S. |
遲 滯 | <±0.002%F.S. | <±0.002%F.S. |
溫度系數 | 0.007%F.S./℃ | |
工作電壓 | 24VDC (-15/+20%) | |
工作溫度 | - 40℃~+85℃ | |
防護能力 | 普通型、隔爆型、本安型 | |
安裝方式 | 螺紋安裝,安裝法蘭(可選) |
外形尺寸:
電氣連接:
模擬量輸出 | 針號 | 線色 | 定義 | Modbus輸出 | 針號 | 線色 | 定義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 灰 | 信號輸出:4-20mA,0-10V |
![]() |
1 | 灰 | A(RS485) |
2 | 粉 | 信號地 | 2 | 粉 | B(RS485) | ||
3 | 黃 | 不接 | 3 | 黃 | 不接 | ||
4 | 綠 | 不接 | 4 | 綠 | 不接 | ||
5 | 棕 | +24VDC(±10%) | 5 | 棕 | +24VDC(±10%) | ||
6 | 白 | 直流電源地 | 6 | 白 | 直流電源地 |
模擬量輸出 | 針號 | 線色 | 定義 | Modbus輸出 | 針號 | 線色 | 定義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 灰 | 信號輸出:4-20mA,0-10V |
![]() |
1 | 灰 | A(RS485) |
2 | 粉 | 信號地 | 2 | 粉 | B(RS485) | ||
3 | 棕 | +24VDC(±10%) | 3 | 棕 | +24VDC(±10%) | ||
4 | 白 | 直流電源地 | 4 | 白 | 直流電源地 |